Vaga: Vaga de Analista de processamento de dados em Londrina/PR

  • Cargo/Função: Analista de processamento de dados

  • Localização: Londrina / PR

  • Salário: R$ 3.000,00 a R$ 4.500,00

  • Empresa: Ponto Track Rastreamento - Ver dados da empresa

Compartilhar Vaga
Descrição Geral
Empresa localizada na cidade de londrina/pr do ramo segurança, com 7 funcionários, contrata analista de processamento de dados
Requisitos
Ensino Médio Completo
Atribuições
A ponto track está crescendo e aumentando seu time!
Venha trabalhar conosco....
Se você possui habilidades:
•	comerciais
•	gestão e visão estratégica de negócio
•	visão de crescimento
•	desejo de crescimento e desenvolvimento
essa vaga é para você!!!!!
Nosso analista de dados irá desenvolver as seguintes atividades:
•	interpretar dados, analisar resultados e utilizar técnicas estatísticas.
•	desenvolver implementar análises de dados, sistemas de coleta de dados e outras estratégias que otimizem a eficiência e a qualidade estatística.
•	obter dados de fontes primárias ou secundárias e manter bancos de dados. Administrar banco de dados, desenvolver melhorias, identificar e solucionar problemas.
•	atuar com desenvolvimento de banco de dados, atuar com análises, acompanhar o desenvolvimento de projetos e implementação de banco de dados corporativos.
•	administrar banco de dados como postgresql, mysql, oracle e sql server, backups, replicação, clusters e tunning, utilizar ferramentas data guard (oracle), log shipping (sql server), rman (oracle) e similares, controlar windows server, linux, ferramentas tsm, ibm aix e similares.
•	fazer a manutenção das estruturas do banco de dados em conjunto com os modeladores de dados e analistas de sistemas.
•	implementar novos processos de software, métodos de acesso a dados e dimensionamento de hardware (servidores e interfaces de redes).
•	extrair bases de dados e padronizar informações organizando o banco de dados. Construir apresentações e relatórios dos estudos realizados no power bi.
•	realizar levantamento e requisitos e mapeamento de processos para organização.
•	realizar levantamento de requisitos e mapeamento de processos para organização de dados.
•	participar de reuniões gerenciais para apresentação de relatórios.
•	acompanhar e estruturar a implantação de novos sistemas.
•	ser ponto focal com a came it fazer análise de mercado, pautada em preço e concorrências.

Nós oferecemos para esta vaga:
Plano de saúde + plano odonto
Tipo de Vínculo
Efetivo 

Ajude um amigo:

Esta vaga aparece também em:

Vagas Semelhantes

Buscas de empregos mais populares