Vaga: Vaga de Analista de banco de dados em Florianopolis/SC

Vaga patrocinada por IlhaService Tecnologia Candidatura gratuita.
  • Cargo/Função: Analista de banco de dados

  • Localização: centro, Florianopolis / SC

  • Salário: R$ 5.140,00

  • Empresa: IlhaService Tecnologia - Ver dados da empresa

Compartilhar Vaga
Descrição Geral
Empresa localizada na cidade de são josé/sc do ramo eletrônico, com mais de 900 funcionários, contrata analista de banco de dados
Requisitos
Graduação em ciência da computação ou sistemas de informação ou engenharia de software ou 
engenharia de computação ou áreas similares afins reconhecidas pelo mec, com 3 (três) anos de experiência 
de sgbds tais como: Ms-sql server, postgresql e mysql, bem como trato de procedimentos intrínsecos às 
atividades de administração de dados, avaliação e implantação de modelos, metodologias e tecnologias de 
administração de dados;

requisitos:

•	experiência mínimaatuando como analista de dados;
•	ter trabalhado em operações de sistemas críticos;
•	experiência em análise de dados;
•	conhecimento em modelagem estatística
•	conhecimentos sólidos sobre lgpd;
•	logica de programação: Escrever e revisar queries em banco de dados, usar parâmetros, criar variáveis;
•	conhecimentos avançados em banco de dados sql e nosql
•	conhecimento gerais em banco de dados caché (cos - caché object script), postgres, mysql, nosql, sqlserver;
•	sql avançado;
•	conhecimento na construção de etls/queries/scripts para tratamento dos dados
•	forte capacidade analítica e de resolução de problemas;
•	experiência em trabalhar com grandes conjuntos de dados;
•	power bi avançado incluindo linguagem dax (desejável experiência com powercenter)
•	experiência com caché ( sistema de gerenciamento de banco de dados proprietário - intersystems);
•	vivência em ambiente de desenvolvimento ágil.

Você irá se destacar se tiver:
•	conhecimento de tableau software;
•	conhecimento de metabase;
•	conhecimento de power query;
•	conhecimento de pentaho;
•	conhecimento da administração de bancos de dados em nuvem;
•	experiência em big data;
•	conhecimento em modelagem de dados desbalanceados.
Superior Completo
Tipo de Vínculo
Efetivo 
Benefícios
Vale alimentação; vale transporte; seguro de vida

Ajude um amigo:

Esta vaga aparece também em:

Vagas Semelhantes

Buscas de empregos mais populares